专家计划:花裁缝命中率:73% | 回报率:1722%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 032期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 024期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 015期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 004期 | 1,1,4 | 第3期 挂 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。